更新時間:2023-10-30
產品名稱:SI4-2 SI6-2 SI6R-2 SI6R-HS-2落地式空氣恒溫搖床產品型號:SI4-2 SI6-2 SI6R-2 SI6R-HS-2
僅供科研
型號 | SI4-2 | SI6-2 | SI6R-2 | SI6R-HS-2 | |
容積 | 113升 | 156升 | 156升 | 156升 | |
溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫-20℃~60℃(較為低溫度5℃) | 室溫-20℃~60℃ (較為低溫度5℃) | |
溫度均勻性 | ±0.5℃@37℃ | ±0.8℃@37℃ | ±0.8℃@37℃ | ±0.8℃@37℃ | |
溫度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
振蕩容量 | 8.2kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | |
振蕩速率 | 30~400轉/分,±1轉/分 | 30~400轉/分,±1轉/分 | 30~400轉/分,±1轉/分 | 40~850轉/分,±1轉/分 | |
報警功能 | 溫度±1℃,速率±5轉/分,定時,OTP(過溫保護)報警 | ||||
振距長度(mm) | 19(固定) | 13/19/25.4(可調) | 13/19/25.4(可調) | 3.6(不可調) | |
定時功能 | 1~999 分鐘 | 1~999 分鐘 | 1~999 分鐘 | 1~999 分鐘 | |
不銹鋼擱板數(shù) | N/A | 2塊 | 2塊 | 2塊 | |
外尺寸WDH(mm) | 546×610×711 | 724×736×1067 | 724×636×1067 | 724×636×1067 | |
內尺寸WD(mm) | 489×489×440 | 483×489×597 | 483×489×597 | 483×489×597 | |
平臺尺(mm) | 440×440×19 | 440×440×19 | 440×440×19 | 457×457 | |
認證 | CE | CE | NA | NA | |
凈重 | 68kg | 90 kg | 114 kg | 114 kg | |
運輸重量 | 100kg | 118 kg | 136 kg | 136 kg | |
電氣參數(shù) | 220V/850W/50Hz | 220V/850W/50Hz | 220V/1100W/50Hz | 220V/1100W/50Hz |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。