更新時(shí)間:2023-10-30
產(chǎn)品名稱:GR60DR美國(guó)致微高壓滅菌器 高壓蒸汽滅菌器產(chǎn)品型號(hào):GR60DR搜索關(guān)鍵字:進(jìn)口高壓蒸汽滅菌器 滅菌器 GR60DR滅菌器報(bào)價(jià)
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
型號(hào) | GR60DR | GR85DR | GR110DR |
容量(L) | 60 | 85 | 110 |
滅菌腔尺寸(mm) | ф400×505 | ф400×700 | ф400×895 |
滅菌腔材料 | SUS304不銹鋼 | ||
額定電源 | 220V/50Hz | ||
額定功率(W) | 2900 | 4600 | 4600 |
滅菌溫度 | 105-138℃ | ||
滅菌時(shí)間 | 1-300分鐘 | ||
融化溫度 | 60-100℃ | ||
融化時(shí)間 | 1-300分鐘 | ||
保溫溫度 | 45-60℃ | ||
保溫時(shí)間 | 1-999分鐘 | ||
干燥時(shí)間預(yù)置范圍 | 1-300分鐘(僅GR60DR/GR85DR/GR110DR) | ||
冷卻鎖OFPEN溫度預(yù)置范圍 | 固體及瓊脂模式40-99℃,液體及廢棄物模式為40-80℃ | ||
排氣溫度預(yù)置范圍 | 73-104℃ | ||
排氣模式 | 全自動(dòng)內(nèi)排,內(nèi)置蒸汽收集瓶 | ||
開(kāi)蓋方式 | 翻蓋式 | ||
定時(shí)器預(yù)置范圍 | 0-6天延遲 | ||
壓力表顯示范圍 | 0-0.6MPa | ||
腔蓋打開(kāi)溫度設(shè)定 | 可設(shè)置腔蓋打開(kāi)溫度 | ||
額定工作壓力 | 0.27 MPa | ||
控制器 | Inspiration,高速微電腦智能控制系統(tǒng) | ||
記憶存儲(chǔ)功能 | 可對(duì)個(gè)固有操作模式進(jìn)行修改,并存儲(chǔ)記憶起來(lái),可創(chuàng)建60程序 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1086363 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸